Gần 50 tỉnh, thành dự kiến công bố điểm thi và điểm chuẩn lớp 10 vào giữa tháng 6, trong khi một số địa phương sẽ công bố muộn hơn, kéo dài đến giữa tháng 8. Danh sách chi tiết giúp thí sinh và phụ huynh chủ động theo dõi, chuẩn bị cho kỳ tuyển sinh.
- Tắc cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết, tài xế mang loa ra hát karaoke giữa đêm
- Về quê mùa lúa chín – Một vé về tuổi thơ không hẹn trước
- Chấn động vụ thịt heo bệnh: Người tố cáo được bảo vệ, niềm tin người tiêu dùng được củng cố
Tóm tắt nội dung
Nhiều địa phương công bố điểm thi lớp 10 giữa tháng 6
Theo kế hoạch, gần 50 tỉnh, thành dự kiến công bố điểm thi và điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 vào khoảng giữa tháng 6, trong khi một số địa phương như Bình Phước sẽ công bố muộn hơn, vào ngày 15/8. Bạc Liêu là địa phương công bố điểm sớm nhất, vào ngày 3/6, do tổ chức thi lớp 10 sớm nhất cả nước (22-23/5). Tiếp theo là Lai Châu dự kiến công bố vào ngày 8/6.
Phần lớn các tỉnh khác sẽ công bố điểm thi, điểm chuẩn trong khoảng thời gian từ 12 đến 20/6. Một số tỉnh như Hà Nội, Bắc Giang, Bến Tre, Ninh Thuận, Vĩnh Long, Trà Vinh, Tuyên Quang… dự kiến công bố điểm thi và điểm chuẩn vào tháng 7. Ở nhiều địa phương như Bình Dương, Đồng Nai, Quảng Ninh, Huế, việc công bố điểm thi và điểm chuẩn diễn ra cùng ngày, trong khi một số nơi khác có thể công bố điểm chuẩn sau vài ngày kể từ khi có kết quả thi.
Chi tiết lịch công bố điểm thi và điểm chuẩn lớp 10 theo từng tỉnh
Dưới đây là bảng tổng hợp lịch thi, lịch công bố điểm thi và điểm chuẩn tuyển sinh lớp 10 năm 2025 của 63 tỉnh, thành phố:
STT | Địa phương | Lịch thi | Lịch công bố điểm thi | Lịch công bố điểm chuẩn |
1 | An Giang | 3-4/6 | 18/6 | Trước 30/6 |
2 | Bà Rịa – Vũng Tàu | 6-7/6 | Trước 30/6 | Trước 30/6 |
3 | Bắc Giang | 3-4/6 | Trước 15/7 | Trước 15/7 |
4 | Bắc Kạn | 3-4/6 | — | — |
5 | Bạc Liêu | 22-23/5 | 3/6 | 3/6 |
6 | Bắc Ninh | 5-6/6 | 16/6 | — |
7 | Bến Tre | 5-6/6 | Trước 4/7 | Trước 4/7 |
8 | Bình Định | 4-5/6 | 12/6 | Trước 19/6 |
9 | Bình Dương | 28-29/5 | 18/6 | 18/6 |
10 | Bình Phước | 2-3/6 | Trước 15/8 | Trước 15/8 |
11 | Bình Thuận | 30-31/5 (trường nội trú) 2-3/6 (còn lại) | — | — |
12 | Cà Mau | 12-14/6 (trường chuyên) | — | — |
13 | Cao Bằng | 3-4/6 | Trước17/6 | — |
14 | Cần Thơ | 5-6/6 | Trước 18/6 | Trước 18/6 |
15 | Đà Nẵng | 2-3/6 | — | — |
16 | Đăk Lăk | 5-6/6 | — | — |
17 | Đăk Nông | 5-6/6 | — | — |
18 | Điện Biên | 28/5 | Trước 18/6 | Trước 18/6 |
19 | Đồng Nai | 29-30/5 | 14/6 | 14/6 |
20 | Đồng Tháp | 2-3/6 | 15/6 | 22/6 |
21 | Gia Lai | 6-8/6 (trường chuyên) | 15/6 | 15/6 |
22 | Hà Giang | 5-6/6 | — | — |
23 | Hà Nội | 7-8/6 | 4-6/7 | 4-6/7 |
24 | Hà Nam | 6-7/6 | Trước 15/6 | Trước 15/6 |
25 | Hà Tĩnh | 3/6 | Trước 20/6 | — |
26 | Hải Dương | 3-4/6 | Trước 23/6 | Trước 23/6 |
27 | Hải Phòng | 3-4/6 | Trước19/6 | Trước 19/6 |
28 | Hậu Giang | 6/6 | 17/6 – 21/6 | 3/7 |
29 | Hoà Bình | 6-7/6 | 11 – 12/6 | 22 – 24/6 |
30 | Huế | 2/6 | 17/6 | 17/6 |
31 | Hưng Yên | 3-4/6 | Trước 20/6 | Trước 20/6 |
32 | Khánh Hoà | 3-4/6 | 17/6 | Trước 5/7 |
33 | Kiên Giang | 31/5-1/6 (trường chuyên) | — | — |
34 | Kon Tum | 2-3/6 | Trước 21/6 | Trước 21/6 |
35 | Lai Châu | 26-27/5 | 8/6 | Trước 10/6 |
36 | Lạng Sơn | 5-6/6 | 18 – 20/6 | 18 – 20/6 |
37 | Lâm Đồng | 2-4/6 (trường chuyên) | Trước 21/6 | Trước 21/6 |
38 | Lào Cai | 4-5/6 | — | — |
39 | Long An | 6-7/6 | — | — |
40 | Nam Định | 3-4/6 | 17/6 | — |
41 | Nghệ An | 3-4/6 | 14/6 | — |
42 | Ninh Bình | 2-3/6 | — | — |
43 | Ninh Thuận | 7-8/6 | 3/7 | 3/7 |
44 | Phú Thọ | 3-4/6 | Trước 15/6 | 4 – 10/7 |
45 | Phú Yên | 2-3/6 | Trước 10/6 | 10-13/6 |
46 | Quảng Bình | 3-4/6 | 17/6 | 28/6 – 30/7 |
47 | Quảng Nam | 3-4/6 | Trước 15/6 | Trước 10/7 |
48 | Quảng Ngãi | 5-6/6 | Trước 31/7 | Trước 31/7 |
49 | Quảng Ninh | 1-2/6 | 15/6 | 15/6 |
50 | Quảng Trị | 30/5 | Trước 9/6 | Trước 31/7 |
51 | Sóc Trăng | 31/5-1/6 | Trước 10/6 | Trước 10/6 |
52 | Sơn La | 1-2/6 | 17h30 18/6 | 17h30 18/6 |
53 | Tây Ninh | 3-4/6 | 17/6 | — |
54 | Thái Bình | 1-2/6 | — | — |
55 | Thái Nguyên | 4-5/6 | Trước 25/6 | Trước 25/6 |
56 | Thanh Hóa | 3-4/6 | Trước31/7 | Trước 31/7 |
57 | Tiền Giang | 5-6/6 | 19/7 | 19/7 |
58 | TP HCM | 6-7/6 | 23-26/6 | 23-26/6 |
59 | Trà Vinh | 5-6/6 | Trước 10/7 | Trước 10/7 |
60 | Tuyên Quang | 2-3/6 | Trước15/7 | Trước 15/7 |
61 | Vĩnh Long | 1-2/7 (trường chuyên) | Trước 31/7 | — |
62 | Vĩnh Phúc | 1-2/6 | 14/6 | 20/6 |
63 | Yên Bái | 2-3/6 | Trước 20/6 | Trước 20/6 |
Quy chế tuyển sinh lớp 10 năm 2025
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, từ năm 2025, các địa phương có thể lựa chọn hình thức thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp cả hai để tuyển sinh vào lớp 10. Kỳ thi tuyển sinh gồm các môn Toán, Ngữ văn và một môn thứ ba hoặc bài thi tổ hợp. Môn thứ ba được lựa chọn trong số các môn được chấm điểm bằng số, nhưng không được phép chọn một môn liên tiếp quá ba năm.
Năm nay, hầu hết các tỉnh, thành đều chọn môn thứ ba là Tiếng Anh. Riêng Hà Giang lựa chọn môn tích hợp gồm Lịch sử và Địa lý. Trong số 63 địa phương, có 59 tỉnh, thành tổ chức thi tuyển; 4 tỉnh (Cà Mau, Gia Lai, Vĩnh Long và Lâm Đồng) áp dụng phương án xét tuyển dựa trên điểm học bạ với hệ đại trà.
Theo: VnExpress